Ø 院校简介
安徽农业大学坐落于安徽省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省政府与农业农村部、国家林业和草原局合作共建高校,是全国首批建设“新农村发展研究院”的十所高校之一,是“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,是安徽省“地方特色高水平”大学建设高校。

学校下设19个学院(部)。现有全日制普通在校生26076人(含国际生154名),其中硕士、博士研究生5581人。在职教职工2007人,其中教授、副教授等高级专业技术职务860人,博士生、硕士生导师915人;现有双聘院士1人、国家级人才27人、省级人才98人。现有ESI前1%学科3个、国家重点(培育)学科1个、省部级重点学科19个,入选安徽省世界一流学科和国内一流学科奖补资金项目各1个,入选安徽省高校高峰学科建设项目4个;现有1个国家重点实验室、1个国家地方联合工程实验室、1个国际合作联合实验室、1个国际科技合作基地,多个省部级科研平台。现有5个一级学科博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点、18个一级学科硕士学位授权点、11个硕士学位授权类别。现有73个本科专业,其中17个专业入选国家一流本科专业建设“双万计划”。近五年主持获国家科技进步二等奖2项。先后与30多个国家和地区的高校、科研院所建立了稳定的国际化办学合作关系。

继续教育学院坐落于安徽农业大学校本部,于1957年开办成人高等教育,现有34个本专科专业面向全省招生,拥有函授、业余形式在籍在册学生1.8万余名,函授站点遍布全省各地。学校继续教育通过60多年的办学实践,现已构建了面向“三农”的全方位继续教育人才培养体系,探索出“金寨大专班”、“‘一村一名大学生’人才培养工程”等一系列人才培养和干部培训的典型做法,学校先后被授予“全国科技扶贫先进集体”、“全国星火计划先进集体”等荣誉称号,先后被认定为“国家级专业技术人员继续教育基地”、“全国农科教南方培训中心”、“农业部现代农业技术培训基地”、“国家级科技特派员创业培训基地”、“安徽省干部培训高校基地”和“安徽省中等职业学校教师和管理干部省级培训基地”等。
Ø 报考指南
我校成人高等教育紧密依托校本部雄厚的师资与科研力量,严格按照教学计划规定实施教学,毕业后颁发国家承认的学历、教育部统一电子注册的毕业证书。学校按照规定,对符合条件的高起本、专升本毕业生可依相关程序授予学士学位。
一、报考条件
1.报考专升本的考生,须具有国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机 构颁发的大学专科(及以上)毕业证书;
2.报考高中起点的考生:应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力;
3.持外省身份证的考生:户籍系我省的,须持户口本原件和复印件;户籍系外省在皖工作的,须持有居民居住证原件和复印件或近三个月的缴纳社会保险凭证(社保机构盖章)或缴纳个人所得税凭证(税务部门盖章)的原件和复印件等证明材料;
4.报考各层次考生原则上应年满18周岁(截至2022年12月31日,下同),须持有效居民身份证原件及复印件。
二、报名及缴费
1.报名网址:安徽省教育招生考试院成人高考报名网页(网址:crbm.ahzsks.cn/);
2.报名时间:9月13日-18日(8:00-22:00);
3.信息确认:考生网上报名成功后按照网页提示进入信息确认阶段,对报名时填报的基本信息、志愿信息等进行确认,并上传符合要求的材料照片(本人近三个月内正面、免冠、无妆、彩色 2 寸电子照片),上传成功后等待审核;网上审核不通过,需要补交材料的截止时间为9月20日17:00;
4.报名及缴费:网上确认审核通过的考生,登录报名网站,进行网上缴费,缴费成功后即完成报名,网上缴费截止时间为9月22日22:00。
三、考试日期
全国成人高考统一考试时间11月5日-6日。
四、招生专业及考试科目
详见《安徽农业大学成人高等教育2022年招生专业目录》。
五、费用标准
各专业学费由省物价局统一核定(现行标准依据皖价行费[2000]311号、皖价费[2006]240号文件)。
六、安徽农业大学有哪些招生优惠政策?
1.年龄满25周岁,享受考试总成绩加20分的政策照顾;
2.第一志愿报考我校并在我校成人高考预报名系统(http://www.ahbd.net/ybmxt/)完成登记考生可享受一次免费考前辅导(线上);
3.在招生计划充足情况下,第一志愿报考我校考生还可享受最多降20分录取。
七、联系方式
1.安徽农业大学继续教育学院联系方式及地址
电话:0551—65786205,65786202,65786221,65786268,65786223
网址:http://zcjxy.ahau.edu.cn E-mail:chjy@ahau.edu.cn
官方招生咨询QQ:2625952370
地址:合肥市长江西路130号安徽农业大学校本部
乘车路线:可乘坐地铁2号线到“安农大”站下,也可乘坐B3路、116路、136路等公交车到“安农大(岛式brt)”站下,沿长江西路向西约400米即到;也可乘坐17路、114路、122路、T39路、T40路到“干休二所”站下,沿霍山路向西约400米即到。


安徽农业大学继续教育学院官方微信公众号:ahaujjy
2.安徽农业大学函授站招生联系方式及地址
序号 | 教学点名称 | 设站(点)单位 | 联系人 | 咨询电话/qq群 |
1 | 长丰函授站 | 长丰县委党校 | 甄老师 | 18856903856 |
2 | 南陵函授站 | 南陵县农广校 | 方老师 | 13965189809 |
3 | 阜阳函授站 | 阜阳市农广校 | 王老师 | 13855891687 |
4 | 安庆函授站 | 安庆技师学院 | 詹老师 | 18055603613 |
5 | 黄山函授站 | 黄山职业技术学院 | 汪老师 | 0559-2596978 0559-2596979 QQ群:913341390 |
6 | 宿州函授站 | 宿州职业技术学院 | 秦老师 | 13956873351 QQ群:184012047 |
7 | 濉溪函授站 | 濉溪县职教中心 | 徐老师 | 13515613198 |
8 | 泾县函授站 | 泾县职业与成人教育中心 | 蒋老师 | 13865323547 |
9 | 旌德函授站 | 旌德县农广校 | 方老师 | 18056366790 |
10 | 宁国函授站 | 宁国市农业产业化服务中心 | 李老师 | 18056389658 |
11 | 马鞍山函授站 | 和县农广校 | 朱老师 | 18156562618 QQ群:475691440 |
安徽农业大学成人高等教育2022年招生专业目录
(招生专业以省教育招生考试院网上报考系统公布为准)
一、高中起点升专科专业
1、文科
招生院校与专业名称 | 院校代码 专业代码 | 科类 | 学制 | 全国统考科目 | 收费标准 元/学年 | 招生范围及加试信息 |
安徽农业大学 | 523 |
|
|
|
|
|
现代农业经济管理 | 52301 | 文史类 | 2.5 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。面向“一村一名大学生”招生。 |
现代农业经济管理 | 52302 | 文史类 | 2.5 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元 | 全省。安徽农业大学泾县函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
现代农业经济管理 | 52303 | 文史类 | 2.5 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元 | 全省。安徽农业大学阜阳函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
现代农业经济管理 | 52304 | 文史类 | 2.5 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元 | 全省。安徽农业大学宁国函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
现代农业经济管理 | 52305 | 文史类 | 2.5 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元 | 全省。安徽农业大学南陵函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
现代农业经济管理 | 52306 | 文史类 | 2.5 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元 | 全省。安徽农业大学安庆函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
现代农业经济管理 | 52307 | 文史类 | 2.5 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元 | 全省。安徽农业大学旌德函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
现代农业经济管理 | 52308 | 文史类 | 2.5 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元 | 全省。安徽农业大学濉溪函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
2、理科
招生院校与专业名称 | 院校代码 专业代码 | 科类 | 学制 | 全国统考科目 | 收费标准 元/学年 | 招生范围及加试信息 |
安徽农业大学 | 523 |
|
|
|
|
|
现代农业技术 | 52309 | 理工类 | 2.5 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。面向“一村一名大学生”招生。 |
现代农业技术 | 52310 | 理工类 | 2.5 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 | 全省。安徽农业大学黄山函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
现代农业技术 | 52311 | 理工类 | 2.5 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 | 全省。安徽农业大学马鞍山函授站。 |
植物保护与检疫技术 | 52312 | 理工类 | 2.5 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
林业技术 | 52313 | 理工类 | 2.5 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
园林技术 | 52314 | 理工类 | 2.5 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
畜牧兽医 | 52315 | 理工类 | 2.5 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
二、高中起点升本科专业
1、文科
招生院校与专业名称 | 院校代码 专业代码 | 科类 | 学制 | 全国统考科目 | 收费标准 元/学年 | 招生范围及加试信息 |
安徽农业大学 | 323 |
|
|
|
|
|
会计学 | 32301 | 文史类 | 5 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
2、理科
招生院校与专业名称 | 院校代码 专业代码 | 科类 | 学制 | 全国统考科目 | 收费标准 元/学年 | 招生范围及加试信息 |
安徽农业大学 | 323 |
|
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 32302 | 理工类 | 5 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
会计学 | 32303 | 理工类 | 5 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
三、专科起点升本科专业
招生院校与专业名称 | 院校代码 专业代码 | 科类 | 学制 | 全国统考科目 | 收费标准 元/学年 | 招生范围及加试信息 |
安徽农业大学 | 123 |
|
|
|
|
|
汉语言文学 | 12301 | 文史中医类 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
英语 | 12302 | 文史中医类 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 1320元 | 全省。面向合肥市及周边招生。 |
机械设计制造及其自动化 | 12303 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
电气工程及其自动化 | 12304 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
计算机科学与技术 | 12305 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
智能科学与技术 | 12306 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
数据科学与大数据技术 | 12307 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
土木工程 | 12308 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
测绘工程 | 12309 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
食品质量与安全 | 12310 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
市场营销 | 12311 | 经济管理类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
会计学 | 12312 | 经济管理类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
会计学 | 12313 | 经济管理类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 | 全省。安徽农业大学宿州函授站。 |
财务管理 | 12314 | 经济管理类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
农林经济管理 | 12315 | 经济管理类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。面向“一村一名大学生”招生。 |
农林经济管理 | 12316 | 经济管理类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 | 全省。安徽农业大学安庆函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
公共事业管理 | 12317 | 经济管理类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
电子商务 | 12318 | 经济管理类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。面向“一村一名大学生”招生。 |
电子商务 | 12319 | 经济管理类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | 1100元 | 全省。安徽农业大学黄山函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
法学 | 12320 | 法学类 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。面向“一村一名大学生”招生。 |
法学 | 12321 | 法学类 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 1100元 | 全省。安徽农业大学泾县函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
法学 | 12322 | 法学类 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 1100元 | 全省。安徽农业大学南陵函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
法学 | 12323 | 法学类 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 1100元 | 全省。安徽农业大学旌德函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
法学 | 12324 | 法学类 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 1100元 | 全省。安徽农业大学濉溪函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
社会工作 | 12325 | 法学类 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 1100元 | 全省。安徽农业大学校本部。面向“一村一名大学生”招生。 |
社会工作 | 12326 | 法学类 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 1100元 | 全省。安徽农业大学长丰函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
农学 | 12327 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
农学 | 12328 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学阜阳函授站。 |
农学 | 12329 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学宁国函授站。 |
农学 | 12330 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学马鞍山函授站。 |
园艺 | 12331 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
植物保护 | 12332 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
茶学 | 12333 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
智慧农业 | 12334 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。面向“一村一名大学生”招生。 |
动物医学 | 12335 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
动物医学 | 12336 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学宿州函授站。 |
林学 | 12337 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
园林 | 12338 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | 1320元 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
备注:2021年起,教育部启用2020年版《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》,考生在购买复习资料时请注意选用正确版本。报名条件、报名方式、报名时间、现场确认方式、考试时间及考试科目等相关考试信息以安徽省教育招生考试院公布信息为准。收费标准以省物价部门核定为准。即日起,考生可登录我校成人高考预报名系统进行报名登记(网址:http://www.ahbd.net/ybmxt/)。