物价举报电话:12315
根据《安徽省发改委 安徽省财政厅 安徽省教育厅关于调整公办普通高校本科学费标准的通知》(皖发改价费〔2021〕348号)、《安徽省教育厅 安徽省发展改革委 安徽省财政厅关于加强国家一流本科专业建设点建设工作的通知 》(皖教秘高〔2022〕180号)、《安徽省物价局 财政厅 教育厅关于加强研究生教育学费标准管理等有关问题的通知》(皖价费〔2014〕12号)、《关于完善高校全日制专业学位研究生学费政策的通知》(皖发改价费函〔2024〕90号)文件精神,经安徽省教育厅和发改委备案,我校各专业执行以下收费标准。
一、本科学费(单位:元/生·学年)
学院 | 专业 | 学费标准 | 备注 |
农学院 | 种子科学与工程 生物育种科学 | 5200 |
|
农学 | 5980 | 一流专业 |
植物保护学院 | 智慧农业 | 5200 |
|
植物保护 | 5980 | 一流专业 |
园艺学院 | 园艺 | 5980 | 一流专业 |
林学与园林学院 | 城乡规划 | 5200 |
|
林学 园林 | 5980 | 一流专业 |
环境设计 数字媒体艺术 | 8000 |
|
林学(中外合作) | 21000 |
动物科技学院 | 水产养殖学 | 5200 |
|
动物科学 | 5980 | 一流专业 |
动物医学院 | 动物医学 | 5980 | 一流专业 |
食品与营养学院 | 食品卫生与营养学 食品营养与健康 食品质量与安全 | 5200 |
|
食品科学与工程 | 5980 | 一流专业 |
茶业学院 | 茶学 | 5980 | 一流专业 |
生命科学学院 | 生物科学 生物制药 合成生物学 | 5200 |
|
生物技术 | 5980 | 一流专业 |
资源与环境学院 | 生态学 地理空间信息工程 环境工程 | 5200 |
|
环境科学 农业资源与环境 | 5980 | 一流专业 |
机械车辆与工程学院 | 车辆工程 智能车辆工程 土木工程 智能制造工程 农业水利工程 | 5200 |
|
机械设计制造及其自动化 | 5720 | 优势专业 |
农业机械化及其自动化 | 5980 | 一流专业 |
电子与电气工程学院 | 通信工程 电子信息工程 | 5200 |
|
电气工程及其自动化 | 5720 | 优势专业 |
材料与化学学院 | 包装工程 纺织工程 服装设计与工程 应用化学 材料科学与工程 | 5200 |
|
木材科学与工程 | 5980 | 一流专业 |
人工智能学院 | 物流工程 网络空间安全 应用统计学 人工智能 | 5200 |
|
智能科学与技术 数据科学与大数据技术 | 5720 | 优势专业 |
计算机科学与技术 | 5980 | 一流专业 |
经济管理学院 | 土地资源管理 经济学 国际经济与贸易 电子商务 数字经济 | 4900 |
|
会计学 金融学 | 5390 | 优势专业 |
农林经济管理 | 5635 | 一流专业 |
人文社会科学学院 | 社会工作 | 4900 |
|
应用心理学 | 5200 |
|
法学 汉语言文学 | 5390 | 优势专业 |
外国语学院 | 法语 日语 | 4900 |
|
英语 | 5635 | 一流专业 |
乡村振兴学院 | 乡村治理 | 4900 |
|
二、研究生学费(单位:元/生·学年)
(一)硕士研究生
类型 | 专业 | 学费 |
学术型硕士生(全日制) | 各专业 | 8000元/生·学年 |
专业型硕士生(全日制) | 风景园林 农业管理 农村发展 翻译 农业工程与信息技术 计算机技术 食品加工与安全 |
11000元/生·学年 |
金融 会计 工商管理 | 20000元/生·学年 |
其余各专业 | 10000元/生·学年 |
专业型硕士生(非全日制) | 风景园林 农业管理 农村发展 会计 翻译 农业工程与信息技术 计算机技术 食品加工与安全 | 11000元/生·学年 |
工商管理 | 30000元/生·学年 |
其余各专业 | 10000元/生·学年 |
(二)博士研究生
博士研究生10000元/生·学年。
三、住宿费(单位:元/生·学年)
根据教计〔2006〕15号、皖价费〔2001〕309号、皖价费〔2003〕97号和皖价费函〔2008〕63号文件,我校学生公寓住宿费执行以下标准。
公寓片区 | 房间类型 | 住宿费(元/人·年) |
学生社区南区公寓 | 6人间 | 800 |
4人间 | 1000 |
2人间 | 1200 |
学生社区北区公寓 | 6人间 | 1000 |
5人间 | 1100 |
4人间 | 1200 |
四、代收费
一卡通预存:100元;
体检费:80元;
军训服装费:75元。
财务与资产管理部
2026年8月13日